English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Keyton N30 konfiguráció | ||||
| Egysoros lemez | Dupla soros lemez | |||
| Modell | Standard | Standard | ||
| Alapvető paraméterek | Teljes hossza (mm) | 4985 | 4985 | |
| Általános szélesség (mm) | 1655 | 1655 | ||
| Általános magasság (mm) | 2030 | 2030 | ||
| Tengelytáv (mm) | 3050 | 3300 | ||
| Rakománydoboz | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| Testszín | Fehér 、 ezüst | Fehér 、 ezüst | ||
| Járdaszás súlya (kg) | 1260 | 1640 | ||
| Bruttó súly (kg) | 2260 | 2640 | ||
| Ülések száma (személy) | 2 | 2 | ||
| Teljesítményparaméterek | Testi kotró | különálló váztest | különálló váztest | |
| Max. Sebesség (km/h) | 100 | 100 | ||
| Motormodell | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
| Fúró*stroke | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
| Elmozdulás | 1249 | 1249 | ||
| Hatalom (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| Nyomaték (N.M) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| Sebességváltó | MR63 | MR63 | ||
| Sebességváltó arány | 3,769,2.176,1,3394,1,0.808, R4.128 | 3,769,2.176,1,3394,1,0.808, R4.128 | ||
| Mások | Fékrendszer | Hidraulikus fék | Hidraulikus fék | |
| Rögzítőfék | Központi dobtípus | Központi dobtípus | ||
| Sebességváltó | 5+1 sebesség, manuálisan | 5+1 sebesség, manuálisan | ||
| Kijelző képernyő | -vel | -vel | ||
| A kamera megfordítása | -vel | -vel | ||
| Elülső légkondicionáló | -vel | -vel | ||
| EPS | -vel | -vel | ||
| Vezetőülés légzsák | -vel | -vel | ||
| Utas ülés légzsák | -vel | -vel | ||
| Gumiabroncsnyomás -megfigyelés | × | × | ||
| Állandó körutazás | Fejlesztés során | Fejlesztés során | ||
| Abszolút | -vel | -vel | ||
| EBD | -vel | -vel | ||
| Bejárati ajtó -ablak | -vel | -vel | ||
| Központi reteszelés távirányítógombokkal (bejárati ajtó) | -vel | -vel | ||
| Központi reteszelés távvezérlővel (középső, hátsó ajtó) | / | / | ||
| Kiegészítő fogantyú (darab) | -vel | -vel | ||
| Hátsó ülés fejtámla | / | / | ||
| Dupla soros középső ülések + utas biztonsági öv emlékeztetője | -vel | Fejlesztés során | ||
| Utasülés beállítása (Állítható előre és hátra állítható) |
-vel | -vel | ||
| Kerék | Kerék 175r14 lt | Kerék 175r14 lt 4+1 | Kerék 175r14 lt 6+1 | |
| Tartalék gumiabroncs | 175R14C 8PR Acélkerék 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Acélkerék 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Acélkerék 185R14C 8PR | |
| Speciális konfiguráció | autó megjelenés | Mini teherautó | Mini teherautó | |
| Egyéb konfigurációs különbségek | Rajongói kürt | -vel | -vel | |
| Első ködlámpa | -vel | -vel | ||