Elektromos teherautó 5TEV | ||
Taxi | H × SZ × M: | 1683×1900 × 1750 mm |
Teherautó méretei | H × SZ × M: | 5780×1905×2690 mm |
Kerékbázis | 3300 mm | |
Elülső túlnyúlás | 1180 mm | |
Hátsó túlnyúlás | 1400 mm | |
Súly | Bruttó súly | 5000 KG |
Saját tömeg (csomagtartó nélkül) | 2360 kg | |
Teljesítmény | Tartós futásteljesítmény | 250-300 km |
Min. fordulási sugár | 7 m | |
0-50 km/h gyorsulási idő | 10-15 S | |
Max. Osztályképesség | 26% | |
Min. hasmagasság | 200 mm | |
Maximális sebesség | 100 KM/H | |
Akkumulátor | típus | Háromkomponensű lítium akkumulátor |
Névleges kapacitás | 176 Ah | |
Névleges teljesítmény | 92,5 kWh | |
Névleges feszültség | 525,6 V | |
Motor | típus | Állandó mágneses szinkronmotor |
Névleges/csúcsnyomaték | 200/380 Nâ¢m | |
Névleges/csúcsteljesítmény | 55/120kw | |
Max. fordulat | 6000 ford./perc | |
Súly | 63 kg | |
Méretek | 274*292 mm | |
A munkahőmérséklet tartománya | -40-135 °C | |
Fedélzeti töltő | Kimeneti teljesítmény | 6,6 kW |
Méretek | 472*244*126mm | |
Alváz | Első tengely | Első futófelület 1646 mm |
Az első tengely névleges teherbírása 2000 KG | ||
Hátsó tengely | Hátsó futófelület 1590 mm | |
A hátsó tengely terhelhetősége 3500 kg | ||
Hátsó tengely áttétel 6.167 | ||
Gumi | 215/75R16 LT | |
Fékrendszer | Beépített hidraulikus négycsatornás ABS-szerelvény | |
FR: Lemez RR: Dob |