Elektromos teherautó 8TEV | |||
Taxi | H × SZ × M: | 1730 × 1890 × 1860 mm | |
Teherautó méretei | H × SZ × M: | 6300×2005×2715 mm | |
Kerékbázis | 3800 mm | ||
Elülső túlnyúlás | 1200 mm | ||
Hátsó túlnyúlás | 1300 mm | ||
Súly | Bruttó súly | 8.000 KG | |
Saját tömeg (csomagtartó nélkül) | 3.600 KG | ||
Teljesítmény | Tartós futásteljesítmény | 250-300 km | |
Min. fordulási sugár | 8,6 m | ||
0-50 km/h gyorsulási idő | 12 S | ||
Max. Osztályképesség | 30% | ||
Min. hasmagasság | 220 mm | ||
Maximális sebesség | 100 KM/H | ||
Akkumulátor | típus | Háromkomponensű lítium akkumulátor | |
Névleges kapacitás | 272 Ah | ||
Névleges teljesítmény | 143 kWh | ||
Névleges feszültség | 525,6V | ||
Motor | típus | Állandó mágneses szinkronmotor | |
Névleges/csúcsteljesítmény | 70 /112KW | ||
Névleges/csúcsnyomaték | 350/860 Nâ¢m | ||
Max. fordulat | 5000 ford./perc | ||
Súly | 110 kg | ||
Méretek | – 415*215 mm | ||
A munkahőmérséklet tartománya | -40-135 °C | ||
Fedélzeti töltő | Kimeneti teljesítmény | 22kw | |
Méretek | 374*252*165mm | ||
Alváz | Első tengely | Első futófelület 1614 mm | |
Az első tengely névleges teherbírása 2500 KG | |||
Hátsó tengely | Hátsó futófelület 1630 mm | ||
A hátsó tengely teherbírása 5500 kg | |||
Hátsó tengely áttétel 5,38 | |||
Gumi | 215/75R17.5 16PR | ||
Fékrendszer | Négycsatornás légnyomású ABS szerelvény | ||
FR/RR: Lemez |